详情介绍
cryobio航空运输型液氮罐
航空运输系列适用于深低温环境下(气相储存,温度低于 -190℃)运输样本,可避免运输过程中液氮释放的危险,尤其适用于飞机等短时间航空运输。内部有液氮吸附体,可吸收和保存液氮,即使容器倾倒也不会有液氮溢出;特殊的不锈钢网筛分隔储存空间和液氮吸收体,可避免液氮吸收体材质混入冻存管内。主要适用于实验室用户和少量样本短时间运输的用户需求。
cryobio航空运输型液氮罐
产品特点
气相低温储存
快速液氮填充
坚固耐用的铝制结构
可锁的盖子
五年真空质保
航空运输系列 | ||||
型号 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-10-125 | YDH-20-216 |
大储存容量 | ||||
提桶数量 | 1 | 1 | - | - |
细管容量0.5ml | 264 | 264 | - | - |
细管容量0.25ml | 596 | 596 | - | - |
方提桶尺寸 | - | - | 76*76 | 134*134 |
方提桶层数 | - | - | 4 | 4 |
2m I冻存管 | - | - | 100 | 400 |
性能 | ||||
液氮容积L | 3 | 8 | 10 | 20 |
静态蒸发率量L/day | 0. 16 | 0. 22 | 0. 43 | 0. 84 |
静态液氮保存天数 | 20 | 35 | 23 | 25 |
外形尺寸 | ||||
罐口尺寸(mm) | 50 | 80 | 125 | 216 |
总高(mm) | 428 | 510 | 560 | 665 |
外径(mm) | 224 | 300 | 300 | 396 |
提桶高度(mm) | 276 | 376 | - | - |
提桶直径(mm) | 38 | 63 | - | - |
空重(kg ) | 3.5 | 5.8 | 6.9 | 14 |
留言询价